| Model | TMP0F4 | ||||
| Thương hiệu | Yamaha | ||||
| Thiết kế//Chi tiết Cấu trúc | Vành trống | Vật liệu | TT / FT: Dyna Hoop đảo ngược, BD: Gỗ thích | ||
| Độ dày | TT / FT: 2,3mm, BD: 8,0mm | ||||
| Lug | Loại | Lug thuần túy (Hoàn thiện Crom) | |||
| Vỏ | Độ dày | 5,6mm | |||
| Vật liệu | Gỗ thích (6 lớp) | ||||
| Mặt trống | Mặt trên | REMO Clear Ambassador | |||
| Dưới | REMO Clear Ambassador | ||||
| Trước | BD: REMO Smooth White Powerstroke3 với Yamaha Logo | ||||
| Sau | BD: REMO Powerstroke3 Clear | ||||
| Cạnh đỡ | TT / FT / BD: 45 độ | ||||
| Tom Mount | YESS | ||||
| Shell Packages | Bass Drum | 22″×16″ | |||
| Floor Tom | 16″×15″ | ||||
| Tom Tom | 12″×8″ – 10″×7″ | ||||
| Tom Holder | TH945C | ||||
| Components | Bass Drum | 22″×16″ | 20″×15″ | 18″×14″ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | TMB2216 | TMB2015 | TMB1814 | ||
| Floor Tom | 16″×15″ | 14″×13″ | |||
| Model No. | TMF1615 | TMF1413 | |||
| Tom Tom | 13″×9″ | 12″×8″ | 10″×7″ | 8″×7″ | |
| Model No. | TMT1309 | TMT1208 | TMT1007 | TMT0807 | |
| Snare Drums | 14″×5.5″ | 14″×6.5″ | |||
| Model No. | TMS1455 | TMS1465 | |||
Bộ phận tư vấn mua hàng
Sản phẩm cùng danh mục
Bộ trống JAZZ YAMAHA Tour Custom TMP2F4
Trong kho

