Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-170WH
Kích cỡ/trọng lượng | ||
Kích thước | Chiều rộng | 1412mm |
Chiều cao | 1040 mm | |
Chiều sâu | 465 mm | |
Trọng lượng | 67 Kg | |
Giao diện Điều Khiển | ||
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | NWX (Natural Wood X) keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | |
Counterweight | Không | |
Pedal | Số Pedal | 3 |
Nửa Pedal | Có | |
Các chức năng | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | |
Hiển thị | Loại | depending on the Smart Device |
Kích cỡ | depending on the Smart Device | |
Màn hình cảm ứng | depending on the Smart Device | |
Màu sắc | depending on the Smart Device | |
Chức năng hiển thị điểm | Có | |
Chức năng hiển thị lời bài hát | Có | |
Chức năng xem chữ | Có | |
Ngôn ngữ | 26 Ngôn ngữ (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | |
Bảng điều khiển | Tiếng Anh | |
Tủ đàn | ||
Nắp che phim | Kiểu nắp che phím | Dạng trượt |
Giá để bản nhạc | Có | |
Clip nhạc | Có | |
Giọng | ||
Tạo âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Mẫu Key-off | Có | |
Nhả Âm Êm ái | Có | |
VRM | Có | |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 692 Voices + 29 Drum/SFX Kits |
Giọng đặc trưng | 14 VRM Voices, 113 Super Articulation Voices, 27 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 63 Cool! Voices, 69 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices | |
Tính tương thích | (for song playback) XG, GS , GM, GM2 | |
Voices | ||
Tone Generation | Binaural Sampling | Yes |
Biến tấu | ||
Loại | Tiếng vang | 58 Preset |
EQ Master | 5 Preset + User | |
Kiểm soát thông minh (IAC) | Có | |
Stereophonic Optimizer | Có | |
Hòa âm giọng | VH (44 Preset) | |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
Tách tiếng | Có | |
Tiết tấu nhạc đệm | ||
Cài đặt sẵn | Số tiết tấu cài đặt sẵn | 470 |
Tiết tấu đặc trưng | 396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles | |
Phân ngón | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower | |
Kiêm soát tiết tấu | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | |
Bài hát | ||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 403 |
Thu âm | Số lượng Track | 16 |
Dung lượng dữ liệu |
depending on the Smart Device | |
Chức năng thu âm | Có | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0 & 1), XF |
Thu âm | SMF (Format 0) | |
Các chức năng | ||
Bài học/Hướng dẫn | Bài học/Hướng dẫn | Correct Key, Any Key, Your Tempo* |
Đèn hướng dẫn | Stream Lights (4 steps) | |
Buồng Piano | Có | |
Đầu thu âm USB | Phát lại | Supported format by the Smart Device |
Thu âm | WAV/AAC | |
USB Audio | Giàn trải thời gian | Có |
Chuyển độ cao | Có | |
Hủy giọng | Melody Suppressor | |
Tổng hợp | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy nhịp điệu | 5 – 500, Tap Tempo | |
Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | |
Tinh chỉnh | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
Loại âm giai | 9 | |
Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | depending on the Smart Device |
Functions | ||
Audio to Score | Có | |
Registration Memory | Có | |
Lưu trữ và Kết nối | ||
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | depending on the Smart Device |
Đĩa ngoài | depending on the Smart Device | |
Kết nối | Tai nghe | depending on the Smart Device |
Micor | Input Volume, Mic/Line In | |
MIDI | IN/OUT/THRU | |
AUX IN | Stereo mini | |
Ngõ ra phụ | L/L+R, R | |
Pedal phụ | Có | |
USB TO DEVICE | USB TO DEVICE, iPad | |
USB TO HOST | Có | |
Ampli và Loa | ||
Ampli | (45 W + 45 W) × 2 | |
Loa | (16 cm + 8 cm) ×2 | |
Bộ tối ưu hóa âm thanh | Có | |
Xuất xứ | Japan/Indonesia |
-
Phía Bắc
Mr. Lâm Vũ: 0981174788
Ms. Diệp: 090.321.6609
Ms. Huyền-Bán Sỉ: 0904.82.1381
-
Phía Nam
Mr. Giang: 0938.770.002
Mr. Thái: 0909 015 886
Ms. Oanh - Bán Sỉ: 0904.83.1381