Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CSP-255PE
CHƠI DỄ DÀNG VỚI ỨNG DỤNG SMART PIANIST CỦA YAMAHA
Ứng dụng Yamaha Smart Pianist cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát hoàn chỉnh, chi tiết đối với nhạc cụ từ thiết bị thông minh của bạn. Ứng dụng trực quan này giúp bạn dễ dàng chọn Voice mong muốn từ nhiều loại âm thanh nhạc cụ và thậm chí chuyển đổi giữa các không gian biểu diễn ảo khác nhau và môi trường âm thanh của chúng (ví dụ: phòng hòa nhạc hoặc nhà thờ lớn).
CHỨC NĂNG STREAM LIGHTS GIÚP HỌC NHẠC DỄ DÀNG VÀ VUI VẺ
Ngay cả khi bạn không thể đọc nhạc, Stream Lights—được sử dụng với các nốt nhạc được hiển thị trong ứng dụng Smart Pianist—sẽ hướng dẫn bạn các phím để chơi tiếp theo, giúp việc luyện tập của bạn trở nên thú vị hơn. Bạn cũng có thể cài đặt chức năng chỉ dành cho tay trái hoặc tay phải hoặc giảm tốc độ ở những phần khó để giúp bạn luyện tập. Thậm chí còn có chức năng Hướng dẫn, tạm dừng bài hát cho đến khi bạn chơi đúng phím.
THỰC HÀNH NHỮNG BÀI HÁT YÊU THÍCH CỦA BẠN
Dòng Clavinova CSP-200 có nhiều lựa chọn bài hát cài sẵn, từ những giai điệu nổi tiếng và cổ điển nổi tiếng đến các bài tập thực hành. Xem bản nhạc trên ứng dụng Smart Pianist của Yamaha và sử dụng Stream Lights để hướng dẫn các buổi thực hành của bạn. Hơn nữa, bạn có thể thêm các bài hát mới vào bộ sưu tập của mình trên ứng dụng.
SỰ VƯỢT TRỘI CỦA DÒNG CSP-200
Dòng đàn piano kỹ thuật số Clavinova CSP-200 cho phép ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng chơi các bài hát yêu thích của mình. Cây đàn này sở hữu chức năng Stream Lights độc đáo, hướng dẫn bạn nên chơi như thế nào và ứng dụng Smart Pianist cho phép bạn thưởng thức nhạc cụ bằng thiết bị thông minh của mình. Với cảm giác chơi chân thực và chất lượng âm thanh phong phú như một cây đại dương cầm, cây đàn này sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời.
AUDIO TO SCORE cho phép bạn chơi theo giai điệu yêu thích của mình
Khi bạn muốn chơi một bài hát, nhưng không biết bắt đầu từ đâu hoặc phải làm gì, chỉ cần sử dụng tính năng Audio to Score có trong ứng dụng Smart Pianist của Yamaha. Ứng dụng phân tích các tệp MP3 và dữ liệu bài hát âm thanh khác, đồng thời tạo biểu đồ hợp âm với hơn 50 loại nhạc đệm phù hợp với trình độ chơi của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là đi theo Stream Lights.
THÊM SỰ ĐA DẠNG CHO TRÌNH DIỄN CỦA BẠN VỚI VOICES VÀ STYLES
Series Clavinova CSP-200 mang đến khả năng thể hiện âm nhạc vô song, với vô số âm sắc nhạc cụ khác với vẻ ngoài đơn giản, thanh lịch của chúng.
Với một loạt các backing styles, Series CSP cho phép bạn thưởng thức các màn trình diễn âm thanh tuyệt vời, đồng thời nâng cao khả năng chơi của bạn trên nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | CSP-255 | |||
---|---|---|---|---|
Kích cỡ/Trọng lượng | ||||
Kích thước | Rộng | 1.412 mm (55-9/16") [Lớp phủ bóng: 1.418 mm (55-13/16")] | ||
Cao | 1,041 mm (41") [Polished finish: 1,041 mm (41")] | |||
Dày | 465 mm (18-5/16") [Lớp phủ bóng: 466 mm (18-3/8")] | |||
Trọng lượng | Trọng lượng | 58 kg (127 lb, 14 oz) [Lớp phủ bóng: 61 kg (134 lb, 8 oz)] | ||
Hộp đựng | Rộng | 1.545 mm (60-53/64") | ||
Cao | 621 mm (24-29/64") | |||
Dày | 580 mm (22-53/64") | |||
Giao diện điều khiển | ||||
Bàn phím | Số phím | 88 | ||
Loại | Bàn phím GrandTouch-S™ với bàn phím bằng gỗ Ebony và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | |||
Touch Sensitivity | Soft2/Soft1/Medium/Hard1/Hard2/Fixed | |||
88 nốt có búa đối trọng nặng | - | |||
Đối trọng | - | |||
Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | ||
Bàn đạp GrandTouch | - | |||
Pedal giảm âm GP | - | |||
Các chức năng | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Phát nhạc/Tạm dừng, Bắt đầu/Dừng Điệu nhạc, Âm lượng, v.v. | |||
Hiển thị | Loại | Tùy thuộc vào thiết bị thông minh | ||
Kích cỡ | Tùy thuộc vào thiết bị thông minh | |||
Ngôn ngữ | 26 Ngôn ngữ (Anh, Nhật, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, v.v.) | |||
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||
Tủ đàn | ||||
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Trượt | ||
Giá để bản nhạc | Có | |||
Clip Nhạc | Có | |||
Giọng | ||||
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | ||
Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | |||
Mẫu Key-off | Có | |||
Nhả Âm Êm ái | Có | |||
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có | |||
Grand Expression Modeling (giả lập âm thanh của đàn grand) | Có | |||
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | ||
Cài đặt sẵn | Số giọng | 772 Tiếng nhạc + 47 Bộ trống/SFX kits | ||
Tính tương thích | XG, GS, GM, GM2 | |||
Biến tấu | ||||
Loại | Tiếng Vang | 65 loại | ||
EQ Master | 5 loại | |||
Hòa Âm Giọng | 44 loại | |||
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | |||
Stereophonic Optimizer | Có | |||
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | ||
Tách tiếng | Có | |||
Tiết tấu nhạc đệm | ||||
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 495 | ||
Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | |||
Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | - | ||
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | - | |||
Bài hát | ||||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 403 | ||
Thu âm | Số lượng bài hát | Tùy thuộc vào thiết bị thông minh | ||
Số lượng track | 16 | |||
Dung Lượng Dữ Liệu | Tùy thuộc vào thiết bị thông minh | |||
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0 và 1), XF | ||
Thu âm | SMF (Định dạng 0) | |||
Các chức năng | ||||
Buồng Piano | Có | |||
Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Correct Key, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | ||
Đèn hướng dẫn | Stream Lights (4 bước) | |||
Đầu thu âm USB | Thu âm | Tùy thuộc vào thiết bị thông minh | ||
Phát lại | Hỗ trợ định dạng theo thiết bị thông minh | |||
USB Audio | Giàn trãi thời gian | Có | ||
Chuyển độ cao | Có | |||
Hủy giọng | Melody Suppressor | |||
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | ||
Dãy Nhịp Điệu | 5 - 500, Tap Tempo | |||
Dịch giọng | -12 - 0 - 12 | |||
Tinh chỉnh | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz increments) | |||
Loại âm giai | 9 | |||
Audio to Score | Có | |||
Bộ nhớ đăng ký Registration Memory | Có | |||
Bluetooth | Audio/MIDI (tùy từng quốc gia) | |||
Lưu trữ và Kết nối | ||||
Lưu trữ | Đĩa ngoài | Tùy thuộc vào thiết bị thông minh | ||
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | ||
Micro | Mic/Line In, Input Volume | |||
MIDI | IN, OUT, THRU (VÀO, RA, QUA) | |||
AUX IN | Giắc cắm Stereo mini | |||
NGÕ RA PHỤ | Giắc phone chuẩn (R, L/L+R) | |||
Pedal PHỤ | Có | |||
USB TO DEVICE | Có | |||
DC IN | Có | |||
Ampli và Loa | ||||
Ampli | 40 W × 2 | |||
Loa | 16 cm × 2 | |||
Bộ nguồn | ||||
Tiêu thụ điện | 50 W | |||
Tự động Tắt Nguồn | Có | |||
Phụ kiện | ||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, cáp USB (Type-C đến Type-C), Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Dây nguồn, Ghế dài* (*Có thể không được bao gồm tùy thuộc vào khu vực của bạn.) |
-
Phía Bắc
Mr. Lâm Vũ: 0981174788
Ms. Diệp: 090.321.6609
Ms. Huyền-Bán Sỉ: 0904.82.1381
-
Phía Nam
Mr. Giang: 0938.770.002
Mr. Thái: 0909 015 886
Ms. Oanh - Bán Sỉ: 0904.83.1381