Trống điện tử Yamaha DTX562K
Cấu hình
Trigger Module | DTX502 |
Hệ thống Rack | RS502 |
Bộ đệm | DTP562 |
Kích thước/Trọng lượng (Trigger Module)
Kích thước | Chiều rộng | 251mm |
Chiều cao | 130mm | |
Chiều sâu | 48mm | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 610g |
Bộ tạo âm
Đa âm tối đa | 32 nốt |
Giọng | Trống và bộ gõ: 691 Giai điệu: 128 |
Biến tấu | Tiếng Vang: 9, EQ Chính: 2 băng tần |
Bộ trống | Cài đặt sẵn: 50, Người dùng: 50 (Tổng dung lượng bộ nhớ 1MB.) |
Bộ phối nhạc
Công suất nốt | Khoảng 104.000 (Tổng dung lượng bộ nhớ 1MB.) |
Độ phân giải nốt | 96 ppq (các phần mỗi nốt đơn) |
Loại thu âm bài hát | Thay thế thời gian thực |
Track bài hát | 1 rãnh |
Bài hát | Demo 1, Thực hành: 37, Đệm: 22, Người dùng: 40 |
Định dạng phối nhạc | SMF (Định dạng 0/1) |
Click
Nhịp điệu | 30 đến 300 BPM, Hỗ trợ Nhịp Điệu Gõ |
Beat | 1/4 đến 16/4, 1/8 đến 16/8, 1/16 đến 16/16 |
Định thời gian | Nốt nhấn, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc đôi, nốt móc ba |
Chức năng huấn luyện | Groove Check, Rhythm Gate, Measure Break, Tempo Up/Down, Change Up, Pad Gate, Part Mute, Fast Blast |
Khác
Các đầu nối | OUTPUT [L/MONO] (Phone mono chuẩn), OUTPUT [R] (Phone mono chuẩn), Trigger inputs 1, 5, 6, 9 (phone stereo chuẩn, L: Trigger, R: Rim Switch), Trigger Input 3 và 7 (Phone stereo chuẩn, L: Trigger, R: Trigger), HI-HAT CONTROL (phone stereo chuẩn), AUX IN (Stereo Mini), PHONES (phone stereo chuẩn), USB TO HOST |
Phụ kiện | Adaptor nguồn (PA-130), Giá giữ module, Vít cố định giá giữ module x2, Sách hướng dẫn người sử dụng |
Nhập Audio
Mẫu | 20 |
Bit dữ liệu mẫu | 16 bit |
Thời gian lấy mẫu * Mono/Stereo | 44,1kHz: 12 giây |
Định dạng mẫu | WAV, AIFF |
-
Phía Bắc
Mr. Lâm Vũ: 0981174788
Ms. Diệp: 090.321.6609
Ms. Huyền-Bán Sỉ: 0904.82.1381
-
Phía Nam
Mr. Giang: 0938.770.002
Mr. Thái: 0909 015 886
Ms. Oanh - Bán Sỉ: 0904.83.1381