Đàn Piano điện Yamaha CLP-775Rosewood
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước | Chiều Rộng | 1461cm |
Chiều cao | 967 cm | |
Chiều sâu | 465 cm | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 71 Kg |
GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN | ||
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | GrandTouch™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
88-key Linear Graded Hammers | Yes | |
Pedal | Số Pedal | 3 |
Các chức năng | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |
GP Response Damper Pedal | Yes | |
Bảng điều khiển | Loại | Full Dots LCD |
Size | 128 x 64 dots | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh,Tiếng Nhật | |
Panel | Loại | Touch sensors |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
TỦ ĐÀN | ||
Nắp che bàn phím | Kiểu nắp che phím | Sliding |
Giá để bản nhạc | Có | |
Music Braces | Có | |
GIỌNG | ||
Tạo âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX |
Binaural Sampling | Có | |
Key-off Samples | Có | |
Smooth Release | Có | |
VRM | Có | |
Grand Expression Modeling | Có | |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 38 |
BIẾN TẤU | ||
Loại | Tiếng vang | 6 types |
Chorus | 3 | |
Brilliance | 7+ User | |
Master Effect | 12 | |
Kiêm soát thông minh(IAC) | Có | |
Stereophonic Optimizer | Có | |
Các chức năng | Dual/Layers | Có |
Split | Có | |
Duo | Có | |
BÀI HÁT | ||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 21 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
Thu âm | Số lượng bài hát | 250 |
Số lượng track | 16 | |
Dung lượng dữ liệu | 500 KB/Song (Approx. 11,000 notes) | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0, Format 1) |
Thu âm | SMF (Format 0) | |
CÁC CHỨC NĂNG | ||
Piano room | Có | |
USB Audio Recorder | Playback | .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) |
Recording | .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | |
Tổng hợp | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy nhịp điệu | 5 - 500 | |
Dịch giọng | -12 - 0 - +12 | |
Tinh chỉnh | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Type | 7 Type | |
Rhythm | 20 | |
Bluetooth | Audio/MIDI (varies by country) | |
LƯU TRỮ VÀ KẾT NỐI | ||
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Total maximum size approx. 1.4 MB |
External Drives | USB flash drive | |
Kết nối | Tai nghe | Standard stereo phone jack (x 2) |
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |
AUX IN | Stereo Mini | |
AUX OUT | [L/L+R] [R] | |
USB TO DEVICE | Có | |
USB TO HOST | Có | |
DC IN | 24V | |
AMPLY VÀ LOA | ||
Ampli | (42 W + 50 W + 50 W) x 2 | |
Loa | (16 cm + 8 cm + 5 cm + transducer) x 2 | |
NGUỒN ĐIỆN | ||
Nguồn điện | PA-500C | |
Tiêu thụ điện | 50W | |
Xuất xứ | Japan/Indonesia |
-
Phía Bắc
Mr. Lâm Vũ: 0981174788
Ms. Diệp: 090.321.6609
Ms. Huyền-Bán Sỉ: 0904.82.1381
-
Phía Nam
Mr. Giang: 0938.770.002
Mr. Thái: 0909 015 886
Ms. Oanh - Bán Sỉ: 0904.83.1381